---
title: "Compare every Vancouver party on every issue | voche.me"
canonical_url: "https://voche.me/parties/compare"
last_updated: "2026-09-23T06:07:58.230Z"
meta:
  description: "A side-by-side table of where each of the 11 Vancouver parties stands on housing, homelessness, public safety, transport, parks, schools, taxes, climate, c..."
  "og:description": "A side-by-side table of where each of the 11 Vancouver parties stands on housing, homelessness, public safety, transport, parks, schools, taxes, climate, c..."
  "og:title": "Compare every Vancouver party on every issue"
  "twitter:description": "A side-by-side table of where each of the 11 Vancouver parties stands on housing, homelessness, public safety, transport, parks, schools, taxes, climate, c..."
  "twitter:title": "Compare every Vancouver party on every issue"
---

ELEVEN PARTIES · TEN ISSUES

# The whole ballot in one table

Every party against every issue. A tick means the party has published something we could source. A dash means it has not, on the date we checked. Pick any cell to read the detail.

[Back to all parties ](https://voche.me/parties)

**60**Issue positions published

**183**Commitments recorded

THE FULL MATRIX

## Which parties have published on what

Rows are ordered by how many of the ten issues a party has published a position on. That measures how much is on the public record, and nothing else. A party can publish on all ten and still be wrong about every one of them.

Published positions by party and issue

| Party | Housing | Homelessness and drugs | Public safety | Transport | Parks | Schools | Taxes and budget | Climate | Culture | Child care | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TEAM for a Livable Vancouver](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver) | [9](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/housing) | [3](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/homelessness) | [4](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/public-safety) | [5](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/transport) | [9](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/parks) | [9](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/schools) | [5](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/taxes-and-budget) | [7](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/climate) | [6](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/culture) | [2](https://voche.me/parties/team-for-a-livable-vancouver/platform/child-care) | 10/10 |
| [ABC Vancouver](https://voche.me/parties/abc-vancouver) | [1](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/housing) | [2](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/homelessness) | [5](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/public-safety) | [2](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/transport) | [5](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/parks) | [3](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/schools) | [5](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/taxes-and-budget) | *—* | [2](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/culture) | [3](https://voche.me/parties/abc-vancouver/platform/child-care) | 9/10 |
| [COPE](https://voche.me/parties/cope) | [7](https://voche.me/parties/cope/platform/housing) | [3](https://voche.me/parties/cope/platform/homelessness) | [3](https://voche.me/parties/cope/platform/public-safety) | [3](https://voche.me/parties/cope/platform/transport) | [3](https://voche.me/parties/cope/platform/parks) | [2](https://voche.me/parties/cope/platform/schools) | [4](https://voche.me/parties/cope/platform/taxes-and-budget) | [6](https://voche.me/parties/cope/platform/climate) | *—* | [1](https://voche.me/parties/cope/platform/child-care) | 9/10 |
| [TrueBlue Vancouver](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver) | [1](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver/platform/housing) | [2](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver/platform/homelessness) | [1](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver/platform/public-safety) | [4](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver/platform/transport) | [1](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver/platform/parks) | [1](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver/platform/schools) | [2](https://voche.me/parties/trueblue-vancouver/platform/taxes-and-budget) | *—* | *—* | *—* | 7/10 |
| [Bright Future Vancouver](https://voche.me/parties/bright-future-vancouver) | [2](https://voche.me/parties/bright-future-vancouver/platform/housing) | [1](https://voche.me/parties/bright-future-vancouver/platform/homelessness) | *—* | [2](https://voche.me/parties/bright-future-vancouver/platform/transport) | *—* | *—* | [3](https://voche.me/parties/bright-future-vancouver/platform/taxes-and-budget) | [1](https://voche.me/parties/bright-future-vancouver/platform/climate) | *—* | [1](https://voche.me/parties/bright-future-vancouver/platform/child-care) | 6/10 |
| [Vancouver Liberals](https://voche.me/parties/vancouver-liberals) | [1](https://voche.me/parties/vancouver-liberals/platform/housing) | *—* | [2](https://voche.me/parties/vancouver-liberals/platform/public-safety) | [1](https://voche.me/parties/vancouver-liberals/platform/transport) | [1](https://voche.me/parties/vancouver-liberals/platform/parks) | [1](https://voche.me/parties/vancouver-liberals/platform/schools) | [2](https://voche.me/parties/vancouver-liberals/platform/taxes-and-budget) | *—* | *—* | *—* | 6/10 |
| [OneCity](https://voche.me/parties/onecity) | [2](https://voche.me/parties/onecity/platform/housing) | *—* | *—* | [2](https://voche.me/parties/onecity/platform/transport) | [1](https://voche.me/parties/onecity/platform/parks) | *—* | [4](https://voche.me/parties/onecity/platform/taxes-and-budget) | *—* | *—* | [1](https://voche.me/parties/onecity/platform/child-care) | 5/10 |
| [Vote Vancouver](https://voche.me/parties/vote-vancouver) | [9](https://voche.me/parties/vote-vancouver/platform/housing) | *—* | *—* | [1](https://voche.me/parties/vote-vancouver/platform/transport) | [1](https://voche.me/parties/vote-vancouver/platform/parks) | *—* | [1](https://voche.me/parties/vote-vancouver/platform/taxes-and-budget) | *—* | *—* | [1](https://voche.me/parties/vote-vancouver/platform/child-care) | 5/10 |
| [Green Party of Vancouver](https://voche.me/parties/green-party-of-vancouver) | [7](https://voche.me/parties/green-party-of-vancouver/platform/housing) | [1](https://voche.me/parties/green-party-of-vancouver/platform/homelessness) | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | [3](https://voche.me/parties/green-party-of-vancouver/platform/climate) | *—* | *—* | 3/10 |
| [Affordable Housing](https://voche.me/parties/affordable-housing) | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | 0/10 |
| [Independent Parks Party](https://voche.me/parties/independent-parks-party) | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | *—* | 0/10 |

ONE ISSUE AT A TIME

## Open a single issue

Each of these pages puts all eleven parties beside each other on one subject, with the source and the date next to every position.

[<h3>Housing</h3>

9 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/housing) [<h3>Homelessness and drugs</h3>6 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/homelessness) [<h3>Public safety</h3>5 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/public-safety) [<h3>Transport</h3>

8 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/transport) [<h3>Parks</h3>

7 of 11 parties have published a position.Park BoardCompare](https://voche.me/parties/issues/parks) [<h3>Schools</h3>

5 of 11 parties have published a position.School BoardCompare](https://voche.me/parties/issues/schools) [<h3>Taxes and budget</h3>8 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/taxes-and-budget) [<h3>Climate</h3>

4 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/climate) [<h3>Culture</h3>

2 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/culture) [<h3>Child care</h3>6 of 11 parties have published a position.City CouncilCompare](https://voche.me/parties/issues/child-care)

### What a dash means, and what it does not

A dash means we looked on the date shown on that party's page and found nothing published on that subject. It is a record of the public record, not a judgement about the party. A party may hold a clear position it has simply not written down anywhere we could find.

A tick means something was published and we could point at the source. It says nothing about whether the policy is good, affordable, or within the city's power to deliver.

## Sitemap

See the full [sitemap](/sitemap.md) for all pages.
